Luchtpompen
|
In iedere vijver is het verstandig beluchting toe te passen om het zuurstofniveau van het water op peil te houden. Dit komt ten goede aan alle bewoners, zowel vissen, amfibieën, planten en bacteriën. Bovendien houdt de beweging van de lucht op de waterspiegel in de winter altijd een gedeelte ijsvrij. Dit is nodig omdat zich anders onder het ijs biogassen ( HCS gassen ) opstapelen als gevolg van verrottingsprocessen van planten en/of uitwerpselen. |
|
Nitto PistonZeer betrouwbare, energiezuinige, geruisloze, olievrije pomp. Werkt op basis van een piston inplaats van een rubber membraan. Hoge luchtdruk tot maximaal 2-2,5 meter diepte (afhankelijk van het model). Let op: de maximale tegendruk kan door lange afstand tot uitstromer, kleine diameter luchtslang, etc. oplopen tot meer dan 2 meter, ongeacht de diepte van uw vijver! Indien deze pompen meer tegendruk dan 2 meter krijgen is er grote kans op defect. Advies: gebruik een manometer bij de uitgang voor controle.
|
|
Kinshi High Tech Air Pump
|
![]() |
| Kinshi Air Pump 30 | Kinshi Air Pump 50 | Kinshi Air Pump 75 |
| Capaciteit: 30 Liter / minuut | Capaciteit: 50 Liter / minuut | Capaciteit: 75 Liter / minuut |
| Vermogen: 20 Watt | Vermogen: 35 Watt | Vermogen: 50 Watt |
![]() |
DongYang
|
![]() |
| DY-20 | DY-40 | DY-60 |
| Cap. bij 1,2m: 21 l/m | Cap. bij 1,2m: 45 l/m | Cap. bij 1,2m: 60 l/m |
| Cap. bij 2m: 14 l/m | Cap. bij 2m: 40 l/m | Cap. bij 2m: 47 l/m |
| Max. druk: 3,4m | Max. druk: 4,2m | Max. druk: 5,0m |
| Vermogen: 30 Watt | Vermogen: 37 Watt | Vermogen: 60 Watt |
| Uitgang: 18mm | Uitgang: 18mm | Uitgang: 18mm |
| DY-80 | DY-120 | DY-160 |
| Cap. bij 1,2m: 78 l/m | Cap. bij 1,2m: 143 l/m | Cap. bij 1,2m: 166 l/m |
| Cap. bij 2m: 60 l/m | Cap. bij 2m: 130 l/m | Cap. bij 2m: 152 l/m |
| Max. druk: 5,0m | Max. druk: 3,7m | Max. druk: 4,2m |
| Vermogen: 94 Watt | Vermogen: 130 Watt | Vermogen: 160 Watt |
| Uitgang: 18mm | Uitgang: 25mm | Uitgang: 25mm |
|
Koi Pro air blow
|
![]() |
| Koi Pro air blow 50 | Koi Pro air blow 100 |
| Capaciteit: 50 Liter / minuut | Capaciteit: 100 Liter / minuut |
| Vermogen: 30 Watt | Vermogen: 90 Watt |
| Max. Diepte: 3 meter | Max. Diepte: 3 meter |
Hailea V serie
|
![]() |
| V-10 | V-20 | V-30 |
| Max. opbrengst: 10 l/m | Max. opbrengst: 20 l/m | Max. opbrengst: 30 l/m |
| Max. druk: 2 mtr. | Max. druk: 2 mtr. | Max. druk: 2,5 mtr. |
| Vermogen: 10 Watt | Vermogen: 15 Watt | Vermogen: 25 Watt |
| V-60 | ||
| Max. druk/opbrengst: 60 l/m | ||
| Max. druk: 3 mtr. | ||
| Vermogen: 35 Watt |










