Vijverpompen
|
EcoMax M-serie filterpompen
|
![]() |
| M3000 | M4500 | M6000 |
| Capaciteit: 3.000 Liter / uur | Capaciteit: 4.500 Liter / uur | Capaciteit: 6.000 Liter / uur |
| Vermogen: 35 Watt | Vermogen: 65 Watt | Vermogen: 95 Watt |
| Opvoerhoogte 2.5m | Opvoerhoogte 3.0m | Opvoerhoogte 3.5m |
| M8000 | M10000 | M12000 |
| Capaciteit: 8.000 Liter / uur | Capaciteit: 10.000 Liter / uur | Capaciteit: 12.000 Liter / uur |
| Vermogen: 125 Watt | Vermogen: 135 Watt | Vermogen: 175 Watt |
| Opvoerhoogte 4.0m | Opvoerhoogte 4.5m | Opvoerhoogte 5.0m |
| M18000 | |
| Capaciteit: 18.000 Liter / uur | |
| Vermogen: 250 Watt | |
| Opvoerhoogte 5.0m |
|
EcoMax O-serie filterpompen
|
![]() |
| O-6000 | O-8500 | O-10000 |
| Capaciteit: 6.200 Liter / uur | Capaciteit: 8.100 Liter / uur | Capaciteit: 10.000 Liter / uur |
| Vermogen: 65 Watt | Vermogen: 95 Watt | Vermogen: 120 Watt |
| Opvoerhoogte 3.2m | Opvoerhoogte 4.2m | Opvoerhoogte 4.5m |
| O-12000 | O-15000 | Q-18000 |
| Capaciteit: 12.000 Liter / uur | Capaciteit: 15.000 Liter / uur | Capaciteit: 17.500 Liter / uur |
| Vermogen: 130 Watt | Vermogen: 180 Watt | Vermogen: 220 Watt |
| Opvoerhoogte 5.0m | Opvoerhoogte 5.5m | Opvoerhoogte 6,0m |
|
EcoMax P-serie filterpompen
|
![]() |
| P-15000 | P-20000 | P-25000 |
| Capaciteit: 15.000 Liter / uur | Capaciteit: 20.000 Liter / uur | Capaciteit: 25.000 Liter / uur |
| Vermogen: 290 Watt | Vermogen: 420 Watt | Vermogen: 520 Watt |
| Opvoerhoogte 6.5m | Opvoerhoogte 7.5m | Opvoerhoogte 8.0m |
| P-30000 | P-35000 | P-40000 |
| Capaciteit: 30.000 Liter / uur | Capaciteit: 35.000 Liter / uur | Capaciteit: 38.500 Liter / uur |
| Vermogen: 660 Watt | Vermogen: 650 Watt | Vermogen: 1000 Watt |
| Opvoerhoogte 8.0m | Opvoerhoogte 8.5m | Opvoerhoogte 11.0m |
|
EcoMax DM-serie filterpompen
|
![]() |
| DM-3500 | DM-5000 | DM-6500 |
| Capaciteit: 3.500 Liter / uur | Capaciteit: 5.000 Liter / uur | Capaciteit: 6.500 Liter / uur |
| Vermogen: 25 Watt | Vermogen: 40 Watt | Vermogen: 50 Watt |
| Opvoerhoogte 3.0m | Opvoerhoogte 3.5m | Opvoerhoogte 4.0m |
| DM-8000 | DM-10000 | |
| Capaciteit: 8.000 Liter / uur | Capaciteit: 10.000 Liter / uur | |
| Vermogen: 70 Watt | Vermogen: 85 Watt | |
| Opvoerhoogte 4.5m | Opvoerhoogte 5.0m |
|
EcoMax HF-serie filterpompen
|
![]() |
| HF-16000 | HF-22000 | HF-26000 |
| Capaciteit: 16.000 Liter / uur | Capaciteit: 22.000 Liter / uur | Capaciteit: 26.000 Liter / uur |
| Vermogen: 100 Watt | Vermogen: 175 Watt | Vermogen: 225 Watt |
| Opvoerhoogte 2.5m | Opvoerhoogte 3.0m | Opvoerhoogte 4.0m |
| HF-33000 | HF-40000 | |
| Capaciteit: 33.000 Liter / uur | Capaciteit: 40.000 Liter / uur | |
| Vermogen: 290 Watt | Vermogen: 420 Watt | |
| Opvoerhoogte 4.0m | Opvoerhoogte 4.5m |
|
Blue Eco pompenEén van de verschillen met de vorige serie (Red Devil II) is dat deze pompen en controllers zijn uitgevoerd met True Sine Wave techniek hetgeen een geluidloze werking waarborgt met een vele malen hoger aanloopkoppel. Vooral dit aanloopkoppel is belangrijk in de vijvertechniek wanneer er bijvoorbeeld draadalg in de pomp terecht komt. In plaats van een 4 polige rotor zijn Blue Eco pompen voorzien van een 8 polige rotor die zorgt voor een snelle geregelde aanloop met een krachtig moment.
|
|
Blue Eco 4 FlowDe Blue Eco 4 Flow pompkop is een losse pompkop die te monteren is op de Blue Eco modellen 500 / 900 / 1500 en 2200. De pompkop is met een paar schroeven eenvoudig te monteren. De speciale pompkop zorgt voor een ongeëvenaarde flow. De opvoerhoogte is lager dan de gewone Blue Eco pompkop maar daar staat een enorme watercapaciteit tegenover! De pompkop is uitgevoerd in Duplex en daardoor 100% chloor en zeewaterbestendig.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kinshi High Tech Pond Pump
|
![]() |
| Professial Pond Pump 3500 | Professional Pond Pump 4800 | Professional Pond Pump 6000 |
| Capaciteit: 3.600 Liter / uur | Capaciteit: 4.800 Liter / uur | Capaciteit: 6.100 Liter / uur |
| Vermogen: 45 Watt | Vermogen: 60 Watt | Vermogen: 65 Watt |
| Opvoerhoogte 2.4m | Opvoerhoogte 2.5m | Opvoerhoogte 2.6m |
| Professional Pond Pump 8.000 | Professional Pond Pump 10.000 | Professional Pond Pump 12.000 |
| Capaciteit: 7.800 Liter / uur | Capaciteit: 10.000 Liter / uur | Capaciteit: 11.300 Liter / uur |
| Vermogen: 80 Watt | Vermogen: 135 Watt | Vermogen: 155 Watt |
| Opvoerhoogte 4.0m | Opvoerhoogte 4.5m | Opvoerhoogte 4.5m |
Performance pompenBetrouwbare, energiezuinige centrifugaal pompen Performance pompen zijn de verbeterde versies van de Sequence serie. Dit is onder andere herkenbaar aan het zwarte pomphuis. Performance pompen zijn nog zuiniger en geven meer water en meer druk dan de Sequence pompen. Performance pompen zijn voorzien van Baldor motoren. Altijd in combinatie met motorbeveiliging gebruiken.
|
SuperFish PondEco
|
![]() |
| PondEco 3500 | PondEco 5000 | PondEco 8000 |
| Capaciteit: max. 3.600 l/h | Capaciteit: max. 4.800 l/h | Capaciteit: max. 7.800 l/h |
| Vermogen: 45 Watt | Vermogen: 60 Watt | Vermogen: 80 Watt |
| Opvoerhoogte: max. 2.4m | Opvoerhoogte: max. 2.5m | Opvoerhoogte: max. 4.0m |
| PondEco 12000 | PondEco 15000 | |
| Capaciteit: max. 11.300 l/h | Capaciteit: max. 14.200 l/h | |
| Vermogen: 155 Watt | Vermogen: 175 Watt | |
| Opvoerhoogte: Max. 4.5m | Opvoerhoogte: Max. 4.1m |
SuperFish PondFlow Eco
|
![]() |
| Pond Flow 1000 | Pond Flow 2000 | Pond Flow 3000 |
| Capaciteit: max. 1.000 l/h | Capaciteit: max. 2.000 l/h | Capaciteit: max. 2.900 l/h |
| Vermogen: 12 Watt | Vermogen: 25 Watt | Vermogen: 45 Watt |
| Opvoerhoogte: max. 1.4m | Opvoerhoogte: max. 1.9m | Opvoerhoogte: max. 2.3m |
|
VarioTec N vijverpompen De VarioTec N pompen zijn uitgevoerd met een professionele A-synchroommotor. Deze maakt het mogelijk de pomp ook naast de vijver te plaatsen in droogopstelling, de pompen continu te gebruiken en bovendien elektronisch te regelen met een VarioTronic t. De VarioTec N pompen zijn voorzien van een stroomkabel met een lengte van 10 meter.
VarioTronic 350 De VarioTronic 350 is een toerentalregelaar voor A-synchroompompen. Minimale aansluitwaarde 20 Watt. De maximale aansluitwaarde 350 Watt. Hierdoor is het mogelijk energiezuiniger te werken. Ook kunt u hierdoor de capaciteit regelen van uw vijverpomp. |
|
Messner eco-NWat goed is, hoeft niet altijd verbeterd te worden. De motortechniek die in de eco-N pompen wordt gebouwd, heeft zich al lang bewezen in andere modellen van Messner. Het functionele en eigentijdse design biedt wel weer markante voordelen, evenals de aanschafprijs die eco-Nomisch gezien zeer gunstig ligt. Alle eco-N pompen kunnen in capaciteit geregeld worden met een VarioTronic toerentalregelaar.
|
|
Messner eco-X2Met meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van pompentechniek zijn de Eco- X2 pompen ontwikkeld voor veeleisende en energiebewuste vijverbezitter. De modernste staaltjes van techniek zijn in deze pompen verwerkt, ze zijn gebouwd uit bijzonder slijtvaste materialen , die lange standtijden onder zware omstandigheden waarborgen. De echte innovatie zit echter in de bijzondere waaierconstructie; stromingsverliezen worden geminimaliseerd, met een beter pomprendement en met een lager stroomverbruik als gevolg.
|
|
Messner eco-X2 plusIn veel situaties zijn pompen uitsluitend nodig voor circulatie zonder dat er sprake is van een grote opvoerhoogte, dit geld met name voor filtersystemen. De Eco-X2 plus serie is hier voor ontworpen; Grote waterverplaatsing bij lage druk met een zeer laag energieverbruik, de Eco – logische manier van energie besparen.
|
|
Messner MultiSystem-MDeskundige vijverbouwers weten wel raad met deze geweldenaars. Deze pompen zijn onontbeerlijk voor het bouwen van een flinke waterval of beekloop en voor het circuleren van het water in een zwemvijver
Messner MultiSystem MP
|






















